| MCS series: | MCS11 |
| BLDC series: | BLDC |
| B series CHARGER MCU: | SiP PMB |
| G series EE MCU: | PGS |
| F series MTP MCU : | PFC (躍龍) PFS (迅龍) |
| M series OTP MCU: | PML PMC PMS SOVA PMS |
| PC周邊: | PC周邊 |
| 電訊: | Telecommunication ASIC RISC I Platform |
| 計算器: | Calculator ASIC 8-Bit Platform |
| 觸控鍵: | Touch Key |
| 一般用途: | Compact RISC Mighty eDSP Easy C-8051 |
| LED控制和驅動IC: | NY1 Series |
| 輔助ASIC: | NY9T Series NY9M Series NY9L Series NY9A Series |
| 多通道語音/旋律IC: | NY7 Series NY6 Series NY5 Series NY2 Series |
| 語音IC: | NY3 Series |
| 家用電器: | NY8L Series NY8A/B Series |
| 32位MCU: | NX1 Series |
產品選型:應廣單片機 > M series OTP MCU > SOVA PMS
IO Type
| **具競爭力的價格定位 |
| **使用0.18um 的 OTP 制程 |
| **適用以電池或直流電驅動的產品, 例如:玩具類或小用品類 |
| **不建議使用于AC 阻容降壓供電或有高EFT要求之應用 |
| Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS150G | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
| PMS15A | 1 | -- | 6 | 0.5KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
| PMS150C | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
| PMS152E | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
| PMS152 | 1 | -- | 14 | 1.25KW | 80 | -- | 8bit x 1 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
| PMS154B | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 1 | CMP x 1 | -- |
| PMS154C | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
With 8-bit ADC
| **具競爭力的價格定位 | |||||
| **使用0.18um 的 OTP 制程 | |||||
| **適用以電池或直流電驅動的產品, 例如:玩具類或小用品類 | |||||
| **不建議使用于AC 阻容降壓供電或有高EFT要求之應用 | |||||
| Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS171B | 1 | 8bit x 11ch | 14 | 1.5KW | 96 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | -- |
With 12-bit ADC
| **具競爭力的價格定位 | |||||
| **使用0.18um 的 OTP 制程 | |||||
| **適用以電池或直流電驅動的產品, 例如:玩具類或小用品類 | |||||
| **不建議使用于AC 阻容降壓供電或有高EFT要求之應用 | |||||
| Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS132/B | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | 推薦PFS132 |
| PMS133 | 1 | 12bit x 13ch | 18 | 3KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |
| PMS134 | 1 | 12bit x 14ch | 22 | 4KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |